重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年6月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 821.7 | 807.03 | 29.31 |
机制砂 | 474.76 | 468.57 | 30.84 | ||
片石 | 81.88 | 81.99 | 20.07 | ||
饰面石材 | — | 0.01万立方米 | 1600元/立方米 | ||
荒料 | 0.09万立方米 | 0.03万立方米 | 1267.33元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.64 | 1.64 | 12 | ||
制灰用灰岩原矿 | 20.32 | 0.61 | 31 | ||
2 | 白云岩* | 碎石 | * | * | * |
机制砂 | * | * | * | ||
片石 | * | * | * | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.4 | 1.31 | 46.47 |
机制砂 | 7.85 | 7.58 | 40.67 | ||
片石 | 3.4 | 3.36 | 12.26 | ||
石材 | 0.18万立方米 | 0.23万立方米 | 409.89元/立方米 | ||
荒料 | 2.8万立方米 | 2.81万立方米 | 177.82元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 10.9 | 5.9 | 24.09 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.89 | 0.89 | 46.82 | ||
石英砂(干砂) | 0.94 | 0.94 | 228 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 4.05 | 4.05 | 14.12 | ||
白泡石 | 3.64 | 3.64 | 59.44 | ||
水洗泥 | 0.05 | 0.01 | 60 | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 8110.24万块 | 7693.99万块 | 0.31元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 551.26万块 | 663.76万块 | 0.24元/块 | ||
烧结多孔砖 | 199.5万块 | 249.84万块 | 0.43元/块 | ||
烧结空心砖 | 122.61万块 | 213.26万块 | 0.67元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.2 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.36 | 1.2 | 97.35 |
工业用盐 | 22.68 | 21.62 | 206.69 | ||
食品加工盐 | 0.14 | 0.09 | 280.21 | ||
食用盐 | 2.32 | 2.5 | 545.68 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.3 | 0.29 | 60.36 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.8 | 0.76 | 157.89 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.08 | — | — |
钡粉 | 0.79 | 1.1 | 676.36 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.42 | 0.53 | 135.97 |
重质碳酸钙 | 0.31 | 0.31 | 265.18(<1000目) | ||
382.65(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 16.14万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * |
* | * | * | |||
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.6万立方米 | 0.51万立方米 | 1134.21元/立方米 (瓶装) |
347.87元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号