重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年2月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 433.78 | 431.59 | 29.49 |
机制砂 | 243.65 | 240.78 | 31.18 | ||
片石 | 44.28 | 43.18 | 20.01 | ||
荒料 | 0.02万立方米 | 0.01万立方米 | 2000元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 8.89 | 8.81 | 23.24 | ||
制灰用灰岩原矿 | 27.93 | — | — | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 4.81 | 8.99 | 33.55 |
机制砂 | 0.6 | 5.34 | 38.31 | ||
片石 | 1.27 | 0.41 | 18.21 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 0.47 | 0.48 | 35.7 |
机制砂 | 1.98 | 2.36 | 47.48 | ||
片石 | 0.9 | 0.82 | 15.42 | ||
石材 | 0.59万立方米 | 0.42万立方米 | 263.51元/立方米 | ||
荒料 | 2万立方米 | 2.3万立方米 | 130.51元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 13.77 | 8.18 | 24.66 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.26 | 0.26 | 55.91 | ||
石英砂(干砂) | 0.67 | 0.67 | 230.5 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 0.81 | 0.81 | 26 | ||
白泡石 | 2 | 2 | 64.7 | ||
水洗泥 | 0.08 | — | — | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 1176.37万块 | 1477.39万块 | 0.33元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 108.89万块 | 139.98万块 | 0.31元/块 | ||
烧结多孔砖 | 97.73万块 | 139.5万块 | 0.38元/块 | ||
烧结空心砖 | 37.46万块 | 48.68万块 | 0.71元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.23 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.45 | 1.8 | 104.35 |
工业用盐 | 18.94 | 15.04 | 194.82 | ||
食品加工盐 | 0.79 | 0.43 | 273.39 | ||
食用盐 | 5.09 | 3.04 | 472.29 | ||
6 | 重晶石 | 原矿 | 0.03 | 0.1 | 220 (BaSO4<70%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.11 | — | — |
钡粉 | 0.09 | 0.24 | 694.66 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 0.22 | 0.22 | 185.83 |
重质碳酸钙 | 0.31 | 0.31 | 261.5 (<1000目) | ||
362.35 (≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
10 | 地热 | 地热水 | 26.28万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | * | * | * |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.26万立方米 | 0.25万立方米 | 1083.16元/立方米 (瓶装) |
456.1元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号