重庆市矿产品产销量和价格监测数据 (2025年10月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 947.97 | 940.14 | 30.28 |
机制砂 | 553.61 | 547.49 | 32.25 | ||
片石 | 88.67 | 89.98 | 21.47 | ||
饰面石材 | 0.04万立方米 | 0.04万立方米 | 1570.51元/立方米 | ||
荒料 | 0.09万立方米 | 0.11万立方米 | 890.41元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.33 | 1.33 | 19.79 | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 20.45 | 19.65 | 34.56 |
机制砂 | 17.42 | 16.8 | 38.65 | ||
片石 | 2.68 | 2.68 | 19.42 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 2.6 | 3.78 | 34.61 |
机制砂 | 9.56 | 9.82 | 43.51 | ||
片石 | 3.3 | 3.31 | 11.8 | ||
石材 | 0.34万立方米 | 0.32万立方米 | 400.47元/立方米 | ||
荒料 | 1.78万立方米 | 1.79万立方米 | 181.3元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 17.8 | 5.49 | 22.89 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 2.09 | 2.09 | 35.69 | ||
石英砂(干砂) | 1.15 | 1.15 | 240 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.55 | 1.55 | 26 | ||
白泡石 | 3.73 | 3.73 | 65.16 | ||
水洗泥 | 0.18 | — | — | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 2607.57万块 | 3232.03万块 | 0.3元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 219.52万块 | 352.52万块 | 0.23元/块 | ||
烧结多孔砖 | 549.54万块 | 538.51万块 | 0.41元/块 | ||
烧结空心砖 | 165.7万块 | 207.25万块 | 0.65元/块 | ||
烧结空心砌块 | — | 3.33万块 | 2.3元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.7 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.42 | 1.38 | 106.22 |
工业用盐 | 20.37 | 20.56 | 196.55 | ||
食品加工盐 | 0.41 | 0.14 | 274 | ||
食用盐 | 4.08 | 2.93 | 617.66 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.2 | 0.05 | 53 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.32 | 0.15 | 220 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.3 | 0.28 | 150 |
钡粉 | 0.91 | 1.15 | 501.32 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 1.05 | 0.57 | 121.56 |
重质碳酸钙 | 0.42 | 0.42 | 239.7 (<1000目) | ||
356.5 (≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 21.57万立方米 | — | — |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.35万立方米 | 0.33万立方米 | 1149.37元/立方米 (瓶装) |
329.8元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行处理。


渝公网安备 50011202505023号