重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年8月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) | 环比 |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 848.72 | 844.14 | 29.58 | -0.5% |
机制砂 | 529.69 | 524.31 | 30.32 | -2.4% | ||
片石 | 87 | 85.21 | 20.97 | 0.9% | ||
荒料 | 0.11万立方米 | 0.04万立方米 | 1353.8元/立方米 | 14.6% | ||
熔剂用灰岩原矿 | 9.45 | 9.45 | 20.99 | 74.9% | ||
制灰用灰岩原矿 | 10.85 | — | — | — | ||
2 | 白云岩* | 碎石 | * | * | * | * |
机制砂 | * | * | * | * | ||
片石 | * | * | * | * | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.53 | 1.29 | 42.02 | -16.7% |
机制砂 | 9.28 | 9.6 | 37.75 | 3.0% | ||
片石 | 4.93 | 4.94 | 6.97 | -17.9% | ||
石材 | 0.22万立方米 | 0.22万立方米 | 432.63元/立方米 | 9.3% | ||
荒料 | 2.6万立方米 | 2.46万立方米 | 219.81元/立方米 | 24.4% | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 12.11 | 4.75 | 21.23 | -17.4% | ||
玻璃用砂岩原矿 | 1.09 | 1.09 | 46.33 | -1.5% | ||
石英砂(干砂) | 0.7 | 1.46 | 250 | -2.0% | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.84 | 2.84 | 15.41 | 6.9% | ||
白泡石 | 7.6 | 7.6 | 56.02 | 1.4% | ||
水洗泥 | 0.05 | 0.04 | 60 | 持平 | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 7807.6万块 | 6033.09万块 | 0.31元/块 | 持平 |
烧结普通砖(配砖) | 692.48万块 | 699.39万块 | 0.24元/块 | 持平 | ||
烧结多孔砖 | 162.21万块 | 215.78万块 | 0.37元/块 | -15.9% | ||
烧结空心砖 | 83.6万块 | 135.87万块 | 0.62元/块 | -3.1% | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.2 | — | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | — | 0.06 | 110 | — |
工业用盐 | 21.47 | 20.51 | 200.43 | 1.3% | ||
食品加工盐 | 0.12 | 0.15 | 264 | -2.6% | ||
食用盐 | 2.54 | 2.76 | 547.93 | 11.4% | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 2 | 2.18 | 56.65 | 11.1% |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.23 | 0.21 | 442(BaSO4<70%) | 26.3% |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.67 | 0.21 | 345.13 | 持平 |
钡粉 | 0.56 | 0.59 | 660.72 | 8.3% | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.44 | 0.57 | 129.62 | -5.8% |
重质碳酸钙 | 0.42 | 0.42 | 389.72(≥1000目) | 0.3% | ||
270.23(<1000目) | 0.7% | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 11.18万立方米 | — | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * | * |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.5万立方米 | 0.44万立方米 | 1134.01元/立方米 (瓶装) | -8.4% |
495.95元/立方米 (桶装) | -0.9% |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号