重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年12月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1018.44 | 1002.88 | 29.93 |
机制砂 | 600.95 | 580.64 | 32.39 | ||
片石 | 132.94 | 129.35 | 20.65 | ||
饰面石材 | 0.01万立方米 | 0.01万立方米 | 1823.17元/立方米 | ||
荒料 | 0.05万立方米 | 0.09万立方米 | 1182.07元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 2.65 | 2.65 | 21.4 | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 20.11 | 18.74 | 34.81 |
机制砂 | 14.2 | 12.1 | 35.71 | ||
片石 | 1.02 | 1.02 | 10.56 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.05 | 0.72 | 36.52 |
机制砂 | 6.56 | 6.09 | 43.81 | ||
片石 | 8.19 | 8.4 | 11.46 | ||
石材 | 0.24万立方米 | 0.7万立方米 | 526.71元/立方米 | ||
荒料 | 5.59万立方米 | 5.6万立方米 | 177.59元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 7.64 | 1.6 | 23.24 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.82 | 0.82 | 54.56 | ||
石英砂(干砂) | 0.54 | 0.54 | 263.41 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 3.57 | 3.57 | 26 | ||
白泡石 | 3.33 | 3.33 | 65.93 | ||
水洗泥 | 0.3 | 0.07 | 60 | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 199.77万块 | 1412.48万块 | 0.35元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 155.86万块 | 291.58万块 | 0.28元/块 | ||
烧结多孔砖 | 116.85万块 | 137.04万块 | 0.44元/块 | ||
烧结空心砖 | 167.27万块 | 202.82万块 | 0.69元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.04 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.25 | 0.25 | 105.13 |
工业用盐 | 20.84 | 19.71 | 192.7 | ||
食品加工盐 | 0.79 | 0.6 | 290 | ||
食用盐 | 4.61 | 6.14 | 514.73 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.47 | 0.72 | 81.29 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.44 | 0.44 | 256.36 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.54 | 0.58 | 136.89 |
钡粉 | 0.45 | 0.46 | 484.35 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.89 | 0.89 | 118.8 |
重质碳酸钙 | 0.44 | 0.44 | 247.51 (<1000目) | ||
387.65 (≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 28.64万立方米 | — | — |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.24万立方米 | 0.26万立方米 | 1564.92元/立方米 (瓶装) |
322.97元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行处理。


渝公网安备 50011202505023号