重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年1月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1037.13 | 1025.41 | 29.73 |
机制砂 | 610.77 | 601.8 | 32.06 | ||
片石 | 105.22 | 105.03 | 21.28 | ||
饰面石材 | 0.002万立方米 | 0.002万立方米 | 2845.21元/立方米 | ||
荒料 | 0.05万立方米 | 0.05万立方米 | 1338.64元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.79 | 1.79 | 21.35 | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 17.06 | 15.68 | 35.68 |
机制砂 | 13.57 | 12.02 | 39.14 | ||
片石 | 7.27 | 3.21 | 18.7 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 0.56 | 0.51 | 37.43 |
机制砂 | 4.07 | 4.15 | 40.9 | ||
片石 | 6.13 | 6.13 | 12.16 | ||
石材 | 1.02万立方米 | 0.85万立方米 | 696.77元/立方米 | ||
荒料 | 3.05万立方米 | 2.97万立方米 | 156.57元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 14.39 | 4.28 | 25.94 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 1.91 | 1.9 | 47.96 | ||
石英砂(干砂) | 0.79 | 0.79 | 220.5 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.23 | 2.23 | 26 | ||
白泡石 | 4.04 | 4.04 | 60.56 | ||
水洗泥 | 0.1 | — | — | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 1200.35万块 | 1614.69万块 | 0.35元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 70.57万块 | 174.35万块 | 0.3元/块 | ||
烧结多孔砖 | 237.58万块 | 196.4万块 | 0.38元/块 | ||
烧结空心砖 | 51.02万块 | 46.81万块 | 0.71元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.25 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 0.95 | 0.87 | 106.19 |
工业用盐 | 15 | 17.86 | 199.56 | ||
食品加工盐 | 0.3 | 0.67 | 280 | ||
食用盐 | 4.24 | 4.39 | 465.8 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.37 | 1.16 | 76.37 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.56 | 0.55 | 350 (BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.25 | 0.2 | 150 |
钡粉 | 0.61 | 1.03 | 542.45 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 1.22 | 1.22 | 109.64 |
重质碳酸钙 | 0.45 | 0.45 | 246.32 (<1000目) | ||
373.08 (≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 30.77万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.29万立方米 | 0.25万立方米 | 1280.62元/立方米 (瓶装) |
356.55元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号