重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2026年3月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 753.37 | 749.77 | 30.95 |
机制砂 | 441.2 | 440.86 | 32.23 | ||
片石 | 72.29 | 72.32 | 20.59 | ||
荒料 | 0.07万立方米 | 0.03万立方米 | 1681元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.78 | 1.78 | 13.29 | ||
制灰用灰岩原矿 | 13.95 | — | — | ||
2 | 白云岩 | 碎石 | 13.31 | 12.78 | 34.73 |
机制砂 | 9.11 | 8.99 | 38.14 | ||
片石 | 2.7 | 1.2 | 15.58 | ||
3 | 砂岩 | 碎石 | 1.65 | 1.62 | 47.92 |
机制砂 | 3.58 | 4.07 | 35.25 | ||
片石 | 8.05 | 6.7 | 10.56 | ||
石材 | 0.39万立方米 | 0.47万立方米 | 380.56元/立方米 | ||
荒料 | 3.58万立方米 | 3.84万立方米 | 193.4元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 13.71 | 4.95 | 25.73 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.31 | 0.32 | 56.99 | ||
石英砂(干砂) | 0.63 | 0.63 | 223.8 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 0.54 | 0.54 | 26 | ||
白泡石 | 2.59 | 2.59 | 62.91 | ||
水洗泥 | 0.15 | 0.08 | 60 | ||
4 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 4374.77万块 | 4296.27万块 | 0.33元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 540.85万块 | 368.92万块 | 0.25元/块 | ||
烧结多孔砖 | 49.95万块 | 227.93万块 | 0.38元/块 | ||
烧结空心砖 | 127.19万块 | 120.79万块 | 0.78元/块 | ||
烧结空心砌块 | — | 9.72万块 | 2.11元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 0.24 | — | — | ||
5 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.46 | 1.25 | 97.35 |
工业用盐 | 20.53 | 19.23 | 197.54 | ||
食品加工盐 | 0.21 | 0.27 | 274.25 | ||
食用盐 | 3.54 | 3.98 | 469.52 | ||
6 | 石膏 | 原矿 | 0.14 | 0.08 | 56 |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.55 | 0.23 | 480(BaSO4<70%) |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.14 | — | — |
钡粉 | 0.51 | 0.78 | 565.81 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.65 | 1.25 | 123.57 |
重质碳酸钙 | 0.22 | 0.22 | 306.98(<1000目) | ||
399.66(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | * | * | * |
11 | 地热 | 地热水 | 25.18万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | * | * | * |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.51万立方米 | 0.41万立方米 | 1404.89元/立方米 (瓶装) |
396.43元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。


渝公网安备 50011202505023号